O nosso módulo receptor sem fio super-heterodino ASK é ideal para entrada remota sem chave, cortina de controlo remoto, alarme sem fio de segurança anti-roubo, sistema de controlo industrial sem fio, transmissão de dados sem fio, etc. Esse produto tem inúmeras características, tais como se segue.
1. O nosso módulo receptor sem fio pode ser operado entre -40 ℃ e 85 ℃. Ele trabalha mesmo sob baixa temperatura.
2. Ele passa facilmente pela autenticação internacional da CE ou FCC, devido à sua selectividade elevada e boa função de inibição de radiação de parasitas.
3. A boa função de inibição de radiação de oscilador local permite que muitos módulos receptores trabalhem conjuntamente sem afectar a distância de recepção.
4. A sensibilidade do receptor é de até -112dBm.
5. Em termos de modo de economia de energia, este produto consome apenas 50nA.
6. A sua tensão de entrada varia de 2.4V a 5.5V.
7. Frequência 315MHz ou 433MHz são disponibilizadas e frequência específica pode ser personalizada .
8. Este produto efectua baixo consumo de energia. Quando a frequência for de 315MHz, sua corrente será de 2.7mA.
9. A sua taxa de transmissão de dados pode ser feita mais baixa como 10Kbps.
| Condições de teste: tensão 5V, temperatura 25℃ e frequência de 315MHz | ||||||
| Parâmetros | Símbolo | Estado | Valores de referência | Unidade | ||
| Mínimo | Normal | Máximo | ||||
| Frequência de operação | Fc | 314.9 | 315 | 315.1 | MHz | |
| Tipo de modulação | ASK | |||||
| Sensibilidade do receptor | 50Ω Antena /1K Kbps | 112 | dBm | |||
| Largura da banda | 200 | KHz | ||||
| Tempo de iniciação de operação | Ton | 9 | ms | |||
| Tensão de operação | 2.4 | 5 | 5.5 | V | ||
| Corrente de operação | IRC | 2.6 | 2.7 | 2.8 | mA | |
| Rejeição de frequência de imagem | 304.3MHz | 30 | dB | |||
| Tensão máxima de saída decodificada | RL=500K | 5.5 | V | |||
| Tensão mínima de saída decodificada | 0.5 | V | ||||
| Temperatura de operação | 40 | 85 | ℃ | |||
| Condições de teste: tensão 5V , temperatura 25℃ e frequência de 433.92MHZ | ||||||
| Parâmetros | Símbolo | Estado | Valores de referência | Unidade | ||
| Mínimo | Normal | Máximo | ||||
| Frequência de operação | Fc | 433.82 | 433.92 | 434.02 | MHz | |
| Tipo de modulação | ASK | |||||
| Sensibilidade do receptor | 50Ω Antena /1K Kbps | 112 | dBm | |||
| Largura da banda | 200 | KHz | ||||
| Tempo de iniciação de operação | Ton | 9 | ms | |||
| Tensão de operação | 2.4 | 5 | 5.5 | V | ||
| Corrente de operação | IRC | 2.9 | 3 | 3.1 | mA | |
| Rejeição de frequência de imagem | 423.22MHz | 30 | dB | |||
| Tensão máxima de saída decodificada | RL=500K | 5.5 | V | |||
| Tensão mínima de saída decodificada | 0.5 | V | ||||
| Temperatura de operação | 40 | 85 | ℃ | |||
Esboço e dimensão do módulo receptor sem fio super-heterodino ASK
Atribuíção de PIN e explicação | PIN No. | Nome | Explicação funcional |
| 1 | ANT | Entrada de antena |
| 2 | GND | Fundamento de potência |
| 3 | GND | Fundamento de potência |
| 4 | VDD | Fonte de potência positiva |
| 5 | VDD | Fonte de potência positiva |
| 6 | EN | 1. fonte de alimentação activada , 2. saída de dados digitais, (Opcional) |
| 7 | DATA | Saída de dados digitais |
| 8 | GND | Fundamento de potência |

