SMD VCTCXO
O SMD VCTCXO vem com tamanho de 3.2 ⅹ 2.5 mm2. A série ETXD32 com opção de controle de voltagem emprega um IC análogo para o oscilador e compensação de temperatura, o cristal montado no topo da cerâmica é o carregador IC. O SMD VCTCXO é extensivamente utilizado em GPS, módulo GPS , telefonia celular (CDMA&WCDMA) e aplicações de acesso de banda larga.
| Parâmetros | Especificações elétricas | ||||
| Mínimo | Típico | Máximo | Unidade | ||
| Frequência (Fo) ref: 25℃ | 6.4000-38.4000 | MHz | |||
| Estabilidade de frequência | Vs. Alcance de Temperatura | 2.5 | 2.5 | ppm | |
| Vs. Voltagem de suprimento (±5%) | 0.3 | 0.3 | ppm | ||
| Vs. Carregamento (±5%) | 0.3 | 0.3 | ppm | ||
| Vs. Envelhecimento (at 25℃ ) | 1 | 1 | ppm/ano | ||
| Tolerância de frequência a 25℃ | 1.5 | 1 | ppm | ||
| Alcance de temperatura de operação | -40 | 85 | ℃ | ||
| Alcance de temperatura de armazenagem | -40 | 90 | ℃ | ||
| Voltagem de suprimento | 2.5 | 3 | 3.4 | VDC | |
| Consumo de corrente | 1.5 | 2 | mA | ||
| Nível de voltagem de saída | 0.8 | Vp-p | |||
| Forma de onda de saída | Seno suprimido | ||||
| Carregamento de saída | 10k Ω //10pF | ||||
| Tempo de iniciação (90% of Vp-p) | 3 | mS | |||
| Ruído de fase | Deslocamento de carregador 10Hz | -86 | dBc/Hz | ||
| Deslocamento de carregador 100Hz | -110 | dBc/Hz | |||
| Deslocamento de carregador 1KHz | -130 | dBc/Hz | |||
| Deslocamento de carregador 10KHz | -144 | dBc/Hz | |||
| Deslocamento de carregador 100KHz | -144 | dBc/Hz | |||
Dimensões do SMD VCTCXO (mm)
![]() |
![]() |
A Shoulder é um fabricante e fornecedor profissional de TCXO com base na China.
A ampla variedade de produtos que nós oferecemos inclui o módulo RF, ressonador SAW, ressonador cristal, repetidor PICO e muito mais.

