RCTC800X1555
RCTCX
O repetidor PICO CDMA é prático para áreas pequenas de sistema DAS interno com rápida solução de cobertura para sinais fracos reduzindo quedas de chamadas e eliminando ponto de sinal inativo, rejeitando a interferência e oferendo uma estável comunicação de sinal para celulares. O repetidor PICO CDMA possui de fonte de energia e indicações de saída de energia; com função ALC que oferece alta confiabilidade e estabilidade além de baixa interferência para BTS. O repetidor PICO pode ser usado em porões, carros, áreas rurais, altos prédios ,elevadores, estacionamento, vilas, túneis, minas, clube, embarcações, unidades subterrâneas e qualquer outro local.
Especificação elétrica do repetidor PICO CDMA| Item | Especificação elétrica | Unidade | Nota | |
| Alcance de Frequência | 824-849MHz | / | / | |
| Largura de banda de operação | 824-849MHz | 5-25M | MHz | Customizável |
| Energia máxima de saída | 0~15 | dBm | ||
| ALC | |Δ|≤2 | dB | ||
| Ganho máximo | ≥ 60 | dB | ||
| Escopo de ajuste de ganho | 1dB ~ 10dB | |Δ|≤1 | dB | |
| 10dB ~ 20dB | |Δ|≤1 | dB | ||
| 20dB ~ 25dB | |Δ|≤1.5 | dB | ||
| IM3 | ≤-30/30kHz | dBc | ||
| Ondulação em banda | ≤6 | dB | ||
| dB | ||||
| Rejeição fora de banda | Fo+/-400kHz | ≤50 | dB | |
| Fo+/-600kHz | ≤40 | dB | ||
| Fo+/-1MHz | ≤35 | dB | ||
| Fo+/-5MHz | ≤25 | dB | ||
| Emissão espúria | 9kHz ~ 150kHz | ≤-36/1kHz | dBm | |
| 150kHz ~ 30MHz | ≤-36/10kHz | |||
| 30MHz ~ 1GHz | ≤-36/100kHz | |||
| 1GHz ~ 12.75GHz | ≤-25/1MHz | |||
| VSWR | ≤2 | / | ||
| Ruído de sistema em ganho máximo | ≤8 | dB | ||
| Atraso de grupo de sistema | ≤5.5 | μs | ||
| Estabilidade de frequência | ≤0.05ppm | Hz | ||
| Item | Especificação elétrica | Unidade | Nota | |
| Alcance de Frequência | 869-894MHz | / | / | |
| Largura de banda de operação | 869-894MHz | 5-25M | MHz | Customizável |
| Energia máxima de saída | 0~15 | dBm | ||
| ALC | |Δ|≤2 | dB | ||
| Ganho máximo | 940-955MHz | <=65 | dB | |
| Escopo de ajuste de ganho | 1dB ~ 10dB | |Δ|≤1 | dB | |
| 10dB ~ 20dB | |Δ|≤1 | dB | ||
| 20dB ~ 25dB | |Δ|≤1.5 | dB | ||
| IM3 | ≤-30/30kHz | dBc | ||
| Ondulação em banda | ≤7 | dB | ||
| Rejeição fora de banda | Fo+/-400kHz | ≤50 | dB | |
| Fo+/-600kHz | ≤40 | |||
| Fo+/-1MHz | ≤35 | |||
| Fo+/-5MHz | ≤25 | |||
| Emissão espúria | 9kHz ~ 150kHz | ≤-36/1kHz | dBm | |
| 150kHz ~ 30MHz | ≤-36/10kHz | |||
| 30MHz ~ 1GHz | ≤-36/100kHz | |||
| 1GHz ~ 12.75GHz | ≤-25/1MHz | |||
| VSWR | ≤2 | / | ||
| Ruído de sistema em ganho máximo | ≤8 | dB | ||
| Atraso de grupo de sistema | ≤5 | μs | ||
| Estabilidade de frequência | ≤0.05ppm | Hz | ||
| Características mecânicas | |
| Conectores | N-fêmea |
| Fonte de energia | DC6V 3A, AC 110~240V |
| Temperatura de operação | -10 ℃ ~+50℃ |
| Umidade | 90% |
| Consumo de energia | ≤10W máximo |
| Dimensões (D*L*A) | 146*104*25 (mm) |
| Peso | ≤1g |
Nota: Especificações típicas em temperatura ambiente. As condições de teste VSWR são configuradas em 25dB ATT para uplink e downlink.
Indicação de função de LED para repetidor PICO CDMA| LED | Função | Modo de trabalho | Falha |
| Luz vermelha | Aviso | Quando a luz vermelha está desligada, o dispositivo está funcionando normalmente. | Conecte com a fonte de energia, o LED estará ligado enquanto não houver comunicação. Isto implica em aviso de auto-agitação ou perda de trava. |
| Luz Verde | Indicação de fonte de energia | Quando o LED está oscilando, o dispositivo está funcionando normalmente | Quando o LED está desligado; a fonte de energia não está funcionando normalmente |
Dimensões do repetidor PICO CDMA

Nós somos um fabricante e fornecedor profissional de repetidor PICO CDMA com base na China. Nós oferecemos uma ampla gama de produtos que inclui o ressonador cristal, o ressonador SAW, módulo RF, TCXO, dentre muitos outros.

