RCTP1G9K1555
RCTPK-15
O repetidor PICO de banda larga PCS é aplicado especificamente em áreas pequenas de sistemas DAS interno. Oferece rápida solução de cobertura para sinais baixos ou fracos, e elimina ponto de sinal inativo, rejeitando interferência e oferecendo uma comunicação de sinal estável para usuários de telefone celular. O repetidor PICO de banda larga PCS possui suprimento de energia e indicações de saída de energia. Com função de design ALC oferece alta confiabilidade e estabilidade com baixa interferência a BTS. Possui tamanho compacto, baixo consumo de energia, e fácil instalação. O repetidor PICO de banda larga PCS pode ser utilizado em porões, carros, áreas rurais, altos prédios, elevadores, estacionamento, vilas, túneis, minas, clube, embarcações, unidades subterrâneas e qualquer outro local.
| Item | Especificação elétrica | Unidade | |
| Alcance de frequência | 1850-1910MHz | 60 | MHz |
| Largura de banda de operação | 1850-1910MHz | 60 | MHz |
| Energia máxima de saída | ≤15 | dBm | |
| ALC | |Δ|≤2 | dB | |
| Ganho máximo | ≥40 | dB | |
| IM3 | ≤-30/30kHz | dBc | |
| Ondulação em banda | ≤6 | dB | |
| Emissão espúria | 9kHz ~ 150kHz | ≤-36/1kHz | dBm |
| 150kHz ~ 30MHz | ≤-36/10kHz | ||
| 30MHz ~ 1GHz | ≤-36/100kHz | ||
| 1GHz ~ 12.75GHz | ≤-25/1MHz | ||
| VSWR | ≤2.0 | / | |
| Ruído de sistema em ganho máximo | ≤7 | dB | |
| Atraso de grupo de sistema | ≤1 | μs | |
| Estabilidade de frequência | ≤0.05ppm | Hz | |
| Item | Especificação elétrica | Unidade | |
| Alcance de frequência | 1930-1990MHz | / | / |
| Largura de banda de operação | 1930-1990MHz | 60 | MHz |
| Energia máxima de saída | ≤15 | dBm | |
| ALC | |Δ|≤2 | dB | |
| Ganho máximo | ≥40 | dB | |
| IM3 | ≤-30/30kHz | dBc | |
| Ondulação em banda | ≤6 | dB | |
| Emissão espúria | 9kHz ~ 150kHz | ≤-36/1kHz | dBm |
| 150kHz ~ 30MHz | ≤-36/10kHz | ||
| 30MHz ~ 1GHz | ≤-36/100kHz | ||
| 1GHz ~ 12.75GHz | ≤-25/1MHz | ||
| VSWR | ≤2.0 | / | |
| Ruído de sistema em ganho máximo | ≤7 | dB | |
| Atraso de grupo de sistema | ≤1 | μs | |
| Estabilidade de frequência | ≤0.05ppm | Hz | |
| Características mecânicas | |
| Conectores | N-fêmea |
| Fonte de energia | DC4.75-5.25V, AC 110~240V |
| Temperatura de operação | -10 ℃ ~+50℃ |
| Umidade | 90% |
| Consumo de energia | ≤10W máximo |
| Dimensão (D*L*A) | 152*110*25( mm) |
| Peso | ≤0.7kg |
Nota: Especificações típicas em temperatura ambiente. As condições de teste VSWR são configuradas em 25dB ATT para uplink e downlink.
Indicação de função de LED para repetidor PICO de banda larga PCS| LED | Função | Modo de trabalho | Falha |
| Luz vermelha no centro | Indicação de energia downlink | Quanto maior a energia de saída downlink, mais brilhoso ficará o LED | Conecte com a fonte de energia, o LED é brilhante enquanto não houver comunicação, downlink se encontra abaixo de auto-agitação. |
| Luz vermelha no no controle esquerdo | Indicação de energia uplink | Quanto maior a energia de saída uplink, mais brilhoso ficará o LED | Conecte com a fonte de energia, o LED é brilhante enquanto não houver comunicação, uplink se encontra abaixo de auto-agitação. |
| Luz verde | Indicação para suprimento de energia | Luz de LED acesa, significa que há fonte de energia | A fonte de energia não estará funcionando corretamente se a luz de LED estiver desligada. |
Dimensões do repetidor PICO de banda larga PCS

A Shoulder é um fabricante e fornecedor especializado de repetidor PICO de banda larga baseado na China. Nós oferecemos uma ampla gama de produtos que incluem o ressonador SAW, ressonador cristal, módulo WiFi, filtro SAW, e muitos outros.

